W ofercie naszych wypożyczalni zlokalizowanych we Wrocławiu znajduje się szeroka gama przyczep TOWAROWYCH otwartych oraz wyposażonych w plandekę, LAWET w różnych konfiguracjach, przyczep do transportu jednego lub dwóch MOTOCYKLI, przystosowanych do przewożenia QUADÓW oraz SPRZĘTU BUDOWLANEGO.
Ceny wynajmu rozpoczynają się już od 45 zł.
Przy wypożyczeniach na dłuższy czas oferujemy rabaty – nawet do 50%!
Ceny CENTRUM PRZYCZEP WROCŁAW Psary, tel. wypożyczalnia: 696 535 390, tel. sprzedaż: 608 827 685
Wymiary skrzyni skrzyni ładunkowej w m | Wysokość z plandeką | Hamulec najazdowy | Liczba osi | Dop. masa całk. | Ładowność | Cena | Zdjęcie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dł. | szer. | wysokość | doba | do 5h | ||||||
2,0 | 1,25 | 1,00 | – | 1 | 750 | 520 | 60 | 45 | ||
2,3 | 1,25 | 0,40 | 1,20 | – | 1 | 750 | 490 | 70 | 55 | |
2,3 | 1,25 | 0,40 | – | – | 1 | 750 | 490 | 70 | 55 | |
2,5 | 1,45 | 0,40 | 1,40 | – | 1 | 750 | 450 | 80 | 65 | |
2,5 | 1,45 | 0,40 | – | – | 1 | 750 | 450 | 80 | 65 | |
3,0 | 1,50 | 0,40 | 1,60 | – | 1 | 750 | 450 | 90 | 75 | |
3,0 | 1,50 | 0,40 | – | – | 1 | 750 | 450 | 90 | 75 | |
3,3 | 1,50 | 0,40 | 1,70 | – | 1 | 750 | 450 | 90 | 75 | |
3,3 | 1,50 | 0,40 | – | – | 1 | 750 | 450 | 90 | 75 | |
3,5 | 1,50 | 0,40 | – | – | 1 | 750 | 450 | 90 | 75 | |
3,5 | 1,50 | 0,40 | 1,70 | – | 1 | 750 | 450 | 90 | 75 | |
2,7 | 1,60 | 0,40 | – | + | 1 | 1000 | 750 | 100 | 80 | |
3,0 | 2,10 | 0,40 | 2,10 | – | 2 | 750 | 450 | 100 | 80 | |
3,0 | 1,50 | 0,40 | – | + | 1 | 1400 | 950 | 140 | 110 | |
3,0 | 1,50 | 0,40 | 1,70 | + | 2 | 2300 | 1800 | 140 | 110 | |
3,5 | 2,0 | 0,40 | 1,70 | + | 2 | 3000 | 2300 | 160 | 130 | |
3,85 | 1,85 | 0,40 | — | + | 2 | 2500 | 1900 | 160 | 130 | |
4,0 | 2,0 | 0,40 | — | + | 2 | 2600 | 2090 | 160 | 130 | |
4,0 | 2,0 | 0,40 | 2,0 | + | 2 | 2500 | 1900 | 180 | 150 | |
4,5 | 1,95 | koła na zewnątrz | laweta | + | 2 | 2500 | 1900 | 140 | 110 | |
4,0 | 2,0 | koła pod skrzynią | laweta | + | 2 | 2000 | 1500 | 140 | 110 | |
5,0 | 2,1 | koła pod skrzynią | laweta | + | 2 | 2700 | 2000 | 160 | 130 | |
6,0 | 2,2 | koła pod skrzynią | laweta | + | 2 | 3500 | 2800 | 180 | 150 | |
8,5 | 2,20 | koła pod skrzynią | laweta 2 auta | + | 3 | 3500 | 2100 | 300 | 250 | |
2,5 | 1,40 | – | podmotocyklowa | – | 1 | 750 | 450 | 70 | 55 | |
2,5 | 1,30 | – | do transportu quada | – | 1 | 750 | 450 | 70 | 55 | |
6,0 | 1,30 | 0,40 | dłużyca | — | 1 | 750 | 450 | 100 | 80 | |
6,0 | 1,5 | 0,40 | dłużyca | — | 1 | 1300 | 850 | 100 | 80 | |
5,1 | 2,50 | – | billboard podreklamowy | – | 1 | 750 | 450 | 75 | – | |
3,3 | 1,8 | 2,3 | końska – 2 konie | – | 2 | 2000 | 1185 | 250 | 200 |
Jeżeli nie znaleźli Państwo w cenniku wypożyczalni przyczepy odpowiadającej Państwa wymaganiom prosimy o kontakt telefoniczny na numer 696 535 390 byśmy mogli doradzić bądź zaproponować przyczepę specjalnie dobraną do Państwa potrzeb.
Przy każdym wypożyczeniu oprócz opłaty pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 100 zł.
Opłaty za spóźnienia:
- pow. 1 godz. do 5 godz. – jak za wypożyczenie do 5 godzin;
- pow. 5 godz. doliczana jest kolejna doba.