W ofercie naszych wypożyczalni zlokalizowanych we Wrocławiu znajduje się szeroka gama przyczep TOWAROWYCH otwartych oraz wyposażonych w plandekę, LAWET w różnych konfiguracjach, przyczep do transportu jednego lub dwóch MOTOCYKLI, przystosowanych do przewożenia QUADÓW oraz SPRZĘTU BUDOWLANEGO.
Ceny wynajmu rozpoczynają się już od 45 zł.
Przy wypożyczeniach na dłuższy czas oferujemy rabaty – nawet do 50%!
Ceny CENTRUM PRZYCZEP WROCŁAW Psary, tel. wypożyczalnia: 696 535 390, tel. sprzedaż: 608 827 685
| Wymiary skrzyni skrzyni ładunkowej w m | Wysokość z plandeką / Typ | Hamulec najazdowy | Liczba osi | Dop. masa całk. | Ładowność | Cena | Kaucja zwrotna | Zdjęcie | |||
| dł. | szer. | wysokość | doba | do 5h | |||||||
| 2,05 | 1,25 | 0,4 | – | – | 1 | 750 | 520 | 60 | 45 | 100 | |
| 2,3 | 1,25 | 0,4 | 1,2 | – | 1 | 750 | 490 | 70 | 55 | 100 | |
| 2,3 | 1,25 | 0,4 | – | – | 1 | 750 | 490 | 70 | 55 | 100 | |
| 2,5 | 1,25 | 0,4 | – | – | 2 | 750 | 500 | 80 | 60 | 100 | |
| 2,5 | 1,45 | 0,4 | 1,4 | – | 1 | 750 | 450 | 80 | 65 | 100 | |
| 2,5 | 1,45 | 0,4 | – | – | 1 | 750 | 450 | 80 | 65 | 100 | |
| 3 | 1,5 | 0,4 | 1,6 | – | 1 | 750 | 450 | 90 | 75 | 100 | |
| 3 | 1,5 | 0,4 | – | – | 1 | 750 | 450 | 90 | 75 | 100 | |
| 3,3 | 1,5 | 0,4 | 1,7 | – | 1 | 750 | 450 | 90 | 75 | 100 | |
| 3,5 | 1,5 | 0,4 | 1,7 | – | 1 | 750 | 450 | 90 | 75 | 100 | |
| 2,7 | 1,6 | 0,4 | – | + | 1 | 1000 | 750 | 120 | 80 | 100 | |
| 3 | 1,5 | 0,4 | 1,7 | + | 1 | 1300 | 1000 | 120 | 100 | 100 | |
| 2 | 1,25 | 0,4 | – | + | 1 | 1350 | 1020 | 100 | 80 | 100 | |
| 3 | 2,1 | 0,4 | 2,1 | – | 2 | 750 | 450 | 120 | 80 | 100 | |
| 3 | 1,5 | 0,4 | – | + | 1 | 1300 | 980 | 120 | 100 | 100 | |
| 3 | 1,5 | 0,4 | 1,7 | + | 2 | 2000 | 1500 | 160 | 140 | 100 | |
| 3 | 1,5 | 0,4 | 1,7 | + | 2 | 2300 | 1800 | 140 | 110 | 100 | |
| 4 | 2 | 0,4 | 2 | + | 2 | 2500 | 1900 | 180 | 150 | 100 | |
| 3,85 | 1,85 | 0,4 | — | + | 2 | 2500 | 1900 | 160 | 130 | 100 | |
| 4 | 2 | 0,4 | — | + | 2 | 2600 | 2090 | 160 | 130 | 100 | |
| 3,5 | 2 | 0,4 | 1,7 | + | 2 | 3000 | 2340 | 160 | 130 | 100 | |
| 3 | 1,73 | 0,16 | Laweta | + | 1 | 1300 | 1020 | 120 | 100 | 100 | |
| 3 | 1,7 | Laweta | + | 1 | 1350 | 1020 | 120 | 100 | 100 | ||
| 4,5 | 1,95 | koła na zewnątrz | Laweto-platforma | + | 2 | 2500 | 1900 | 140 | 110 | 100 | |
| 5 | 2,48 | koła pod skrzynią | Platforma | + | 2 | 2800 | 1770 | 160 | 130 | 100 | |
| 4 | 2 | koła pod skrzynią | Laweta | + | 2 | 2000 | 1500 | 140 | 110 | 100 | |
| 5 | 2,1 | koła pod skrzynią | Laweta | + | 2 | 2700 | 2000 | 160 | 130 | 100 | |
| 6 | 2,2 | koła pod skrzynią | Laweta | + | 2 | 3500 | 2800 | 180 | 150 | 100 | |
| 8,5 | 2,2 | koła pod skrzynią | Laweta 2 auta | + | 3 | 3500 | 2100 | 300 | 250 | 100 | |
| 2,5 | 1,4 | – | Podmotocyklowa | – | 1 | 750 | 450 | 70 | 55 | 100 | |
| 2,38 | 1,04 | – | Podmotocyklowa opuszczana | – | 1 | 750 | 585 | 120 | 100 | 100 | |
| 2,5 | 1,3 | – | Do transportu quada | – | 1 | 750 | 450 | 70 | 55 | 100 | |
| 3,5 | 1,5 | – | Do transportu quada | – | 2 | 750 | 90 | ||||
| 6 | 1,3 | 0,4 | Dłużyca | – | 1 | 750 | 450 | 120 | 80 | 100 | |
| 6 | 1,5 | 0,4 | Dłużyca | + | 1 | 1300 | 850 | 120 | 80 | 100 | |
| 5,1 | 2,5 | – | billboard podreklamowy | – | 1 | 750 | 450 | 80 | – | 100 | |
| 3,18 | 1,4 | 2,3 | 1 Konna | + | 2 | 1300 | 615 | 250 | 200 | 300 | |
| 3,3 | 1,8 | 2,3 | 2 Konna | + | 2 | 2000 | 1185 | 250 | 200 | 300 | |
| 3 | 1,5 | 0,18 | Koparkowa | + | 2 | 2700 | 2250 | 160 | 120 | 100 | |
| 3,64 | 176 | 0,26 | Koparkowa | + | 2 | 3500 | 2708 | 200 | 160 | 100 | |
| 3,45 | 1,81 | 0,18 | Koparkowa | + | 2 | 3500 | 2800 | 200 | 160 | 100 | |
| 2,5 | 1,12 | 1,42 | Kontener drzwi/trap | – | 1 | 750 | 345 | 120 | 90 | 100 | |
| 2 | 1,2 | 1,11 | Kontener | – | 1 | 750 | 500 | 90 | 75 | 100 | |
| 3 | 1,36 | 1,72 | Kontener | + | 1 | 1300 | 200 | 150 | 100 | ||
| 4,21 | 1,91 | 2,03 | Kontener | + | 2 | 2700 | 1791 | 250 | 200 | 100 | |
| 5 | 1,95 | 1,9 | Laweta zamknięta | + | 2 | 2700 | 1640 | 600 | 400 | 3000 | |
| 5,5 | 2,15 | 1,9 | Laweta zamknięta | + | 2 | 3500 | 2200 | 800 | 500 | 5000 | |
| Pomoc Drogowa | 3500 | 1400 | 400 | 1000 | |||||||
Jeżeli nie znaleźli Państwo w cenniku wypożyczalni przyczepy odpowiadającej Państwa wymaganiom prosimy o kontakt telefoniczny na numer 696 535 390 byśmy mogli doradzić bądź zaproponować przyczepę specjalnie dobraną do Państwa potrzeb.
Przy każdym wypożyczeniu oprócz opłaty pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 100 zł.
Opłaty za spóźnienia:
- pow. 1 godz. do 5 godz. – jak za wypożyczenie do 5 godzin;
- pow. 5 godz. doliczana jest kolejna doba.











































































































































